Philips VG 8010
| Constructeur | Philips (Hollande) |
| Microprocesseur | Zilog Z80A (8 bits) à 3.579 MHz |
| Mémoire vive (RAM) | 32 Ko de RAM |
| Mémoire morte (ROM) | 32 Ko de ROM incluant MSX-BASIC 1.0 |
| Affichage texte | Screen 0 : 40×24 en 2 couleurs sur 16 Screen 1 : 32×24 en 2 couleurs ~ 8 caractères |
| Capacités graphiques | Texas Instruments TMS9918A - 16 Ko de VRAM : • Screen 2 : 256×192 en 16 couleurs • Screen 3 : 64×48 en 16 couleurs |
| Capacités sonores | PSG compatible AY-3-8910 autorisant 3 voix sur 8 octaves |
| Clavier | 72 touches AZERTY (gomme) |
| Interfaces | 2 ports cartouches (50-pins) 1 connecteur pour lecteur K7 (8-pins DIN à 1200/2400 bauds) 2 connecteurs joystick au format Atari (9-pins DIN) 1 sortie vidéo RGB (8-pins DIN) 1 sortie vidéo UHF (modèle PAL) |
| Périphériques | |
| Logiciels | |
| Dimensions | 345 mm x 280 mm x 32 mm |
| Poids | 1200 g |
| Mise en vente | France - Fin 1984 |
